Wähle deine Größe anhand deiner Körpermaße in Zentimetern.
Herren / Unisex
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 74–78 | 84–88 |
| S | 90–94 | 78–82 | 88–92 |
| M | 95–98 | 83–86 | 93–96 |
| L | 99–102 | 87–90 | 97–100 |
| XL | 103–106 | 91–94 | 101–104 |
| XXL | 107–110 | 95–98 | 105–108 |
Damen
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 64–68 | 82–86 |
| S | 84–88 | 68–72 | 86–90 |
| M | 88–92 | 72–76 | 90–94 |
| L | 92–96 | 76–80 | 94–98 |
| XL | 96–100 | 80–84 | 98–102 |
Miss deine Brust auf Höhe der Brustwarzen, die Taille an der schmalsten und die Hüfte an der breitesten Stelle. Liegst du zwischen zwei Größen? Nimm die größere für mehr Platz. Unsicher? Frag uns im Laden oder im Chat.